Основные характеристики МФК МонАрх Центр:
                            Характеристики МФК МонАрх Центр
                
                                            
                    
                    | Класс | A | 
| Кол-во этажей | 38 | 
| Охрана | есть | 
| Видеонаблюдение | есть | 
| Вентиляция | приточно-вытяжная | 
| Кондиционирование | центральное | 
| Система пожаротушения | сплинкерная | 
| Лифты | 14 шт., Kone | 
| Провайдер | Комстар | 
                                    Парковка
                    
                                                    
                                                    Инфраструктура
                    
                                                    
                                                    Расположение
                    
                                                    
                            
            | Подземная парковка | 700 м/м, 25 000 руб, вкл НДС | 
| Парковочный коэффициент | 1/110 | 
| Инфраструктура | гостиница "Renessans", торговый центр, супермаркет, салон красоты, фитнес-центр, столовая, ресторан. | 
| Метро | Динамо 5 мин. пеш. | 
            Очередь строительства
            Класс здания
            Общая площадь бизнес-центра
            Этажность
            Состояние помещений
        
                                    
            Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения