МФК МонАрх Центр
Многофункциональный деловой комплекс "МонАрх Центр" расположен по адресу Ленинградский пр-кт, д 31А стр 1. Его композиция состоит из высотного, 38 этажного офисного здания класса "А" - 76 050 кв.м., гостиницы "Renessans" - 23 600 кв.м., объединенных низкоэтажной частью, в которой расположены общая зона гостиницы и самый большой конференц-зал в Москве, торговый центр (11 250 кв.м.) и спортивные залы (4 850 кв.м.), на кровле низкоэтажной части расположена открытая автостоянка на 90 м/м и зоны отдыха для сотрудников бизнес-центра и постояльцев гостиницы. Подземная часть комплекса спроектированна в 3-х уровнях, на (-2) и (-3) уровнях расположена подземная автостоянка (34 980 кв.м.) , на (-1) уровне располагается торговая часть и погрузо-разгрузочный туннель под зданием, технические помещения.
Бизнес-центр «Монарх» - многофункциональный комплекс, включающий в себя офисную часть, гостиничный комплекс торговые зоны и конференц-зал, подходящий для проведения не только деловых встреч, но и торжественных мероприятий. Также в составе комплекса присутствует просторный паркинг для арендаторов и владельцев офисов, а также постояльцев гостиницы. БЦ «Монарх» располагается на Ленинградском проспекте, в пешей доступности от станции метро «Динамо». Ленинградское направление сегодня является одним из наиболее востребованных бизнесом, арендующим офисные помещения. Кроме того, от бизнес-центра по ТТК легко добраться до любой точки столицы, а расположенный неподалеку от МФК дистанционный терминал «Шереметьево» позволяет с комфортом совершать авиаперелеты. В бизнес-центре в аренду и на продажу предлагаются блоки различных площадей: от 70 кв.м до 5000 кв.м. Приобрести или арендовать офисные площади можно по выгодной рыночной стоимости. Широкий диапазон предлагаемых помещений позволяет разместиться в бизнес-центре как маленькой компании, состоящей из нескольких специалистов, так и крупной корпорации, включающей в себя многочисленные подразделения.
Расположение:
Адрес: Ленинградский пр-кт, д 31А стр 1
5 минут пешком от станции метро Динамо
Отличная видимость комплекса МонАрх центр, расположенного на пересечении важнейших магистралей Москвы: Ленинградского пр-та и ТТК. Ст.м. "Динамо" находится в 400 м от комплекса. Поблизости расположен дистанционный терминал аэропорта "Шереметьево", где можно пройти регистрацию и отправиться в аэропорт на посадку.
Ленинградский пр-кт, д 31А стр 1
Адрес: Москва г, пр-кт Ленинградский
Класс: A
Метро: Динамо , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункциональный деловой комплекс "МонАрх Центр". Его композиция состоит из высотного, 38 этажного офисного здания класса "А" - 76 050 кв.м., гостиницы "Renessans" - 23 600 кв.м., объединенных низкоэтажной частью, в которой расположены общая зона гостиницы и самый большой конференц-зал в Москве, торговый центр (11 250 кв.м.) и спортивные залы (4 850 кв.м.), на кровле низкоэтажной части расположена открытая автостоянка на 90 м/м и зоны отдыха для сотрудников бизнес-центра и постояльцев гостиницы. Подземная часть комплекса спроектированна в 3-х уровнях, на (-2) и (-3) уровнях расположена подземная автостоянка (34 980 кв.м.) , на (-1) уровне располагается торговая часть и погрузо-разгрузочный туннель под зданием, технические помещения.Расположение: Отличная видимость комплекса, расположенного на пересечении важнейших магистралей Москвы: Ленинградского пр-та и ТТК. Ст.м. "Динамо" находится в 400 м от комплекса. Поблизости расположен дистанционный терминал аэропорта "Шереметьево", где можно пройти регистрацию и отправиться в аэропорт на посадку.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 941 | 126 | 30 000 руб. | 2 352 500 руб. | С отделкой | блоки 815 и 126 кв.м./вкл ОРЕХ + комм пл |
1 | 277 | - | 25 000 руб. | 577 083 руб. | С отделкой | Мед. клиника/ Отд. вход |
28 | 561 | - | 30 000 руб. | 1 401 750 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
1 | 380 | - | 14 000 руб. | 443 333 руб. | С отделкой | Ар.ст. 14 000 руб. + опер 4 500р. без НДС+ коммун./2 входа |
12 | 195 | - | 36 816 руб. | 598 260 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.07.16г. |
12 | 305 | - | 25 000 руб. | 635 417 руб. | С отделкой | Ар.ст. 25 000 руб. с НДС + эл-во |
2 | 1473 | - | 27 000 руб. | 3 313 575 руб. | С отделкой | Пол. пл. - 1 314,9 кв.м./ 27 000 р, с НДС и экспл; ком.отд. |
2 | 4239 | - | 20 000 руб. | 7 064 667 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
21 | 376 | - | 20 000 руб. | 626 667 руб. | С отделкой | Ар.ст. 20 000 руб. + опер 5700, вкл. НДС + коммун. |
21 | 404 | - | 20 000 руб. | 673 333 руб. | С отделкой | Ар.ст. 20 000 руб. + опер 4 500р. без НДС+ коммун. |
25 | 325 | - | 19 500 руб. | 527 475 руб. | С отделкой | 19 500 руб, УСН+5 600 руб. экспл. + ком. пл. |
25 | 354 | - | 25 960 руб. | 765 820 руб. | С отделкой | 22 000 руб. + 5 500 опер. рас. + коммун. + НДС |
3 | 326 | - | 20 000 руб. | 543 333 руб. | С отделкой | За выездом арендаторов/ Центр обучения, офис продаж, офис |
3 | 339 | - | 26 000 руб. | 735 150 руб. | С отделкой | Ар.ст. до 26 000 руб. + коммун. |
30 | 826 | - | 21 240 руб. | 1 461 666 руб. | С отделкой | Субаренда/ ар. ст.- 18000 р.+ опер.4500 р.+ НДС + коммун. |
34 | 741 | - | 27 000 руб. | 1 668 150 руб. | С отделкой | Пол.пл. 662 кв.м./ 27000 р, с НДС и экспл; ком.отд./Бронь |
36 | 865 | 30 | 26 000 руб. | 1 873 083 руб. | С отделкой | Пол. пл. 771,9 кв.м./ 27 000 р, с НДС и экспл; ком.отд. |
5 | 150 | - | 29 000 руб. | 362 500 руб. | С отделкой | УСН/ 35 000руб, комм. отдельно |
5 | 484 | - | 20 000 руб. | 806 667 руб. | Под арендатора | УСН/ Ар.ст. 20 000р. + 5 300 р. (ОРЕХ)/ Под арендатора |
5 | 579 | 50 | 29 000 руб. | 1 399 250 руб. | С отделкой | УСН/ 35 000руб, комм. отдельно |
6 | 572 | 90 | С отделкой | Ар.ст. от 24 000 - 26 000 руб. с НДС и экспл.+коммун. плат. | ||
7 | 2989 | 500 | 30 000 руб. | 7 472 500 руб. | Под арендатора | + ОРЕХ + комм пл |
Строение | 2100 | 750 | 22 000 руб. | 3 850 000 руб. | Без отделки | УСН/ Ар.ст. 22 000р. + 5 500р.+коммун. |
21 | 458 | - | 20 000 руб. | 763 333 руб. | С отделкой | Ар.ст. 20 000 руб. + опер 4 500р. без НДС+ коммун. |
28 | 1832 | 500 | 26 000 руб. | 3 969 117 руб. | С отделкой | Пол. пл. 1 635,6 кв.м./ УСН 26 000 р, вкл. экспл; ком.отд. |
3 | 105 | 50 | 23 600 руб. | 196 667 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 23 600 руб. | 295 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 23 600 руб. | 98 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 60 | - | 23 000 руб. | 115 000 руб. | С отделкой | УСН/ 23 500 руб. + коммун./ Без окна |
5 | 103 | 50 | 23 600 руб. | 196 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 23 600 руб. | 295 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 203 | 150 | 23 600 руб. | 393 333 руб. | С отделкой | - |
Подвал | 442 | - | 7 000 руб. | 258 008 руб. | С отделкой | Ар.ст. 7 000 руб. + опер 4 500р. без НДС+ коммун. |
5 | 47 | - | 27 000 руб. | 105 300 руб. | С отделкой | + 20 % кор. коэф. |
5 | 128 | 25 | 26 000 руб. | 277 333 руб. | С отделкой | УСН/ Блоки от 25 до 128 кв.м./ 26 000 руб. + коммун. |
2 | 201 | - | 25 000 руб. | 418 750 руб. | С отделкой | Кор. коэф. 20 % включен |
4 | 108 | - | 20 000 руб. | 180 000 руб. | С отделкой | УСН |
16 | 65 | - | 45 153 руб. | 244 579 руб. | С отделкой | 45 153 руб, УСН+ ком плат. |
16 | 340 | - | 24 000 руб. | 680 000 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 1085 | 162 | 30 000 руб. | 2 712 500 руб. | Без отделки | Корп 1/Первая линия/ Блоки 162, 195, 203, 255, 268 кв.м. |
Многоярусный блок | 5910 | 1970 | 26 000 руб. | 12 805 000 руб. | С отделкой | Вакантно с ноября 2018 года/ 31 - 33 этажи/ + 12 % кор. коэф |
7 | 3348 | - | 26 000 руб. | 7 253 350 руб. | Без отделки | вкл ОРЕХ + комм пл |
30 | 1188 | - | 27 000 руб. | 2 673 000 руб. | С отделкой | + 12 % кор. коэф |
24 | 86 | - | 33 500 руб. | 240 083 руб. | С отделкой | - |
25 | 437 | - | 21 000 руб. | 764 750 руб. | С отделкой | ар. ст.-21 000 руб + эксплуат 5 550 руб + коммун. |
6 | 398 | - | 27 000 руб. | 895 500 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
Строение | 2111 | 344 | 19 000 руб. | 3 342 417 руб. | Без отделки | 1 эт.- 344.9 кв.м, 2 эт.- 1021.5 кв.м, 3 эт.- 744 кв.м |
10 | 233 | - | 26 500 руб. | 514 542 руб. | С отделкой | ар. ст.- 26 000 руб., всё вкл. |
24 | 86 | - | 34 883 руб. | 249 995 руб. | С отделкой | ар. ст.-34 883 руб + эксплуат 5 350 руб + коммун. |
24 | 432 | - | 23 000 руб. | 828 000 руб. | С отделкой | ар. ст.-23 000 руб + эксплуат 5 350 руб + коммун. |
Многоярусный блок | 2100 | - | 27 000 руб. | 4 725 000 руб. | Без отделки | 1, 2, 3 этажи/ ар. ст.-27 000 руб + коммун. |
5 | 66 | - | 27 000 руб. | 148 725 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
25 | 469 | - | 22 000 руб. | 858 917 руб. | С отделкой | все вкл. |
10 | 260 | - | 24 000 руб. | 520 000 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 108 | - | 25 000 руб. | 225 000 руб. | С отделкой | Стилобатный этаж/ + коммун. |
10 | 1690 | - | 34 000 руб. | 4 788 333 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
12 | 365 | - | 27 500 руб. | 836 458 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
2 | 630 | - | 25 000 руб. | 1 312 500 руб. | Без отделки | вкл ОРЕХ + комм пл |
22 | 477 | - | 35 000 руб. | 1 391 250 руб. | С отделкой | всё включено |
25 | 440 | - | 23 000 руб. | 843 333 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
30 | 1922 | 799 | 30 000 руб. | 4 805 750 руб. | С отделкой | блок 1123 (вакантно с 01.05.21) и 798 кв.м./вкл ОРЕХ+комм пл |
36 | 668 | - | 23 160 руб. | 1 288 275 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
5 | 65 | - | 33 000 руб. | 179 850 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
5 | 73 | - | 17 000 руб. | 103 558 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
5 | 246 | - | 25 000 руб. | 512 917 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
6 | 1440 | - | 24 500 руб. | 2 940 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.06.21/вкл ОРЕХ + комм пл |
Цоколь | 105 | - | 30 000 руб. | 262 500 руб. | С отделкой | - |
16 | 445 | - | 23 000 руб. | 852 917 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
22 | 514 | - | 35 000 руб. | 1 499 167 руб. | С отделкой | всё включено |
10 | 216 | - | 34 000 руб. | 612 000 руб. | С отделкой | бронь |
10 | 440 | - | 34 000 руб. | 1 246 667 руб. | С отделкой | бронь |
15 | 1725 | 431 | 45 000 руб. | 6 468 750 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
3 | 744 | - | 21 600 руб. | 1 339 380 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
36 | 865 | - | 30 000 руб. | 2 161 250 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
28 | 1048 | - | 30 000 руб. | 2 621 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл/вакантно с 01.05.21 |
21 | 759 | - | 35 000 руб. | 2 212 583 руб. | С отделкой | всё включено/вакантно с 01.09.21 |
3 | 754 | - | 25 000 руб. | 1 570 833 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
36 | 834 | 554 | 30 000 руб. | 2 083 750 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
6 | 114 | 30 | 25 000 руб. | 237 292 руб. | С отделкой | блоки 37, 31, 30 кв.м./+ ОРЕХ + комм пл |
6 | 407 | - | 27 000 руб. | 915 300 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
6 | 1440 | - | 25 000 руб. | 3 000 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
13 | 260 | - | 39 230 руб. | 849 983 руб. | С отделкой | - |
20 | 442 | - | 43 200 руб. | 1 591 200 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
5 | 477 | - | 32 000 руб. | 1 272 267 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
02 | 433 | - | 24 000 руб. | 865 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
02 | 300 | - | 28 800 руб. | 720 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 366 | - | 368 852 руб. | 135 000 000 руб. | С отделкой | - |
12 | 310 | - | С отделкой | - | ||
13 | 260 | - | 442 308 руб. | 115 000 000 руб. | С отделкой | VIP |
5 | 484 | - | 200 000 руб. | 96 800 000 руб. | Без отделки | - |
5 | 579 | - | 310 881 руб. | 180 000 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
6 | 2887 | - | 225 147 руб. | 650 000 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 2989 | - | 300 000 руб. | 896 700 000 руб. | С отделкой | - |
Строение | 2100 | 350 | 133 333 руб. | 280 000 000 руб. | Без отделки | 1 эт.- 350 кв.м, 2 эт.- 1100 кв.м, 3 эт.- 750 кв.м |
16 | 308 | - | 550 000 руб. | 169 400 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 577.8 | - | 200 000 руб. | 115 560 000 руб. | С отделкой | - |
18 | 427 | - | 230 000 руб. | 98 210 000 руб. | С отделкой | - |
18 | 973 | - | 230 007 руб. | 223 797 000 руб. | С отделкой | - |
20 | 1060 | - | 230 000 руб. | 243 800 000 руб. | С отделкой | - |
21 | 1902 | - | 230 000 руб. | 437 460 000 руб. | С отделкой | - |
22 | 1900 | - | 230 000 руб. | 437 000 000 руб. | С отделкой | - |
23 | 1905 | - | 230 000 руб. | 438 150 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 790 | - | 200 000 руб. | 158 000 000 руб. | С отделкой | Столовая |
8 | 2902 | - | 180 000 руб. | 522 360 000 руб. | С отделкой | - |
Подвал | 498.8 | - | С отделкой | - | ||
10 | 1696 | - | 160 000 руб. | 271 360 000 руб. | С отделкой | - |
10 | 1696 | - | 159 198 руб. | 270 000 000 руб. | С отделкой | - |
10 | 1696 | - | 159 198 руб. | 270 000 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 2988.6 | - | 300 000 руб. | 896 580 000 руб. | Без отделки | - |
13 | 260 | - | 400 000 руб. | 104 000 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 2989 | - | 300 000 руб. | 896 700 000 руб. | С отделкой | - |
05 | 426 | - | 400 000 руб. | 170 400 000 руб. | С отделкой | - |
07 | 2988.6 | - | 350 000 руб. | 1 046 010 000 руб. | С отделкой | - |
36 | 1939.7 | - | 400 000 руб. | 775 880 000 руб. | С отделкой | - |
05 | 430 | - | 400 000 руб. | 172 000 000 руб. | С отделкой | - |
07 | 2988.6 | - | 350 000 руб. | 1 046 010 000 руб. | С отделкой | - |
36 | 1939.7 | - | 400 000 руб. | 775 880 000 руб. | С отделкой | - |
27 | 1939.7 | - | 400 000 руб. | 775 880 000 руб. | С отделкой | - |
06 | 1280 | - | 450 000 руб. | 576 000 000 руб. | С отделкой | - |